Pipa PPR
Produk Pipa Ppr
- Material : Polypropylene Random
- Ukuran : 20mm ~ 160mm
- Tekanan : 10 bar ~ 20 bar
- Standard : ISO 15874-2, EN ISO 15874-2,BS ISO 15874-2, BS 6920,DIN 8077, DIN 8078,GB/T 18742-2
- Warna : Hijau
-
Kemasan :
– 4 Meter (Batang)
– 50 / 100 Meter (Roll)
Kegunaan Pipa Ppr
- Pipa Air Dingin Dan Air Panas
- Pipa Pemanasan Lantai Dan Dinding
- Pipa AC/Chiller
- Pipa Cairan Kimia
- Pipa Air Minum
- Pipa Air Bersih
| DN (mm) | DN (inch) | OD (mm) | Merk | Panjang Standar |
|---|---|---|---|---|
| 20 | Rucika | PN 10, PN 16, PN 20, PN 25 | Air Dingin/Suhu Normal (PN 10, PN 16), Air Panas (PN 20, PN 25) | 4 mtr/btg |
| 25 | Rucika | PN 10, PN 16, PN 20, PN 25 | Air Dingin/Suhu Normal (PN 10, PN 16), Air Panas (PN 20, PN 25) | 4 mtr/btg |
| 32 | Rucika | PN 10, PN 16, PN 20, PN 25 | Air Dingin/Suhu Normal (PN 10, PN 16), Air Panas (PN 20, PN 25) | 4 mtr/btg |
| 40 | Rucika | PN 10, PN 16, PN 20, PN 25 | Air Dingin/Suhu Normal (PN 10, PN 16), Air Panas (PN 20, PN 25) | 4 mtr/btg |
| 50 | Rucika | PN 10, PN 16, PN 20, PN 25 | Air Dingin/Suhu Normal (PN 10, PN 16), Air Panas (PN 20, PN 25) | 4 mtr/btg |
| 63 | Rucika | PN 10, PN 16, PN 20, PN 25 | Air Dingin/Suhu Normal (PN 10, PN 16), Air Panas (PN 20, PN 25) | 4 mtr/btg |
| 75 | Rucika | PN 10, PN 16, PN 20, PN 25 | Air Dingin/Suhu Normal (PN 10, PN 16), Air Panas (PN 20, PN 25) | 4 mtr/btg |
| 90 | Rucika | PN 10, PN 16, PN 20, PN 25 | Air Dingin/Suhu Normal (PN 10, PN 16), Air Panas (PN 20, PN 25) | 4 mtr/btg |
| 110 | Rucika | PN 10, PN 16, PN 20, PN 25 | Air Dingin/Suhu Normal (PN 10, PN 16), Air Panas (PN 20, PN 25) | 4 mtr/btg |
| 160 | Rucika | PN 10, PN 16, PN 20, PN 25 | Air Dingin/Suhu Normal (PN 10, PN 16), Air Panas (PN 20, PN 25) | 4 mtr/btg |
Kelebihan Pipa Ppr:
- Tahan Panas : Temperatur kerja sampai 70°C, suhu maksimal sementara sampai dengan 95°C.
- Tidak Beracun : Tidak mengandung logam berat dan tidak tercemari bakteri.
- Tahan Korosi : Tahan terhadap kimia dan elektron korosi.
- Kapasitas Aliran Besar : Lapisan dinding dalam pipa halus dan rendah gesekan.
- Fleksibel : Bisa dikemas dalam gulungan/roll
- Murah Biaya Instalasi: Ringan dan mudah dalam pemasangan.
- Daya Tahan : Lebih dari 50 tahun jika digunakan dengan tepat.
- Bebas Biaya Perawatan.